1 + 23 Raten – Astrologie Diplom-Ausbildung (Online Webinar) – 11.03.2024 bis Februar 2026

 7.800,00

Teilzahlungen

Monatliche Zahlungsweise – GOLD Sept 2024 (exkl. MwSt.)

Initial Payable:  1.827,68

Total Payable:  13.707,50

Monatliche Zahlungsweise (GOLD) – Diplomlehrgang Sept 2024 (Beträge exkl. MwSt.) 1 Rate = Anzahlung sofort fällig.

View more

Payment Amount Payment Date
 1.827,68 21. November 2024
 456,92 4. Januar 2025
 456,92 4. Februar 2025
 456,92 4. März 2025
 456,92 4. April 2025
 456,92 4. Mai 2025
 456,92 4. Juni 2025
 913,84 4. Juli 2025
 456,92 4. August 2025
 456,92 4. September 2025
 456,92 4. Oktober 2025
 456,92 4. November 2025
 456,92 4. März 2026
 456,92 4. April 2026
 456,92 4. Mai 2026
 456,92 4. Juni 2026
 913,84 4. Juli 2026
 456,92 4. August 2026
 456,92 4. September 2026
 456,92 4. Oktober 2026
 456,92 4. November 2026
 456,92 4. Dezember 2026
 456,92 4. Januar 2027
 913,74 4. Februar 2027

Beschreibung

4 Semester Diplom Astrologie Ausbildung ab 11.03.2024

Ratenzahlung